<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WP-boek.nl</title>
	<atom:link href="http://wp-boek.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp-boek.nl</link>
	<description>Succesvol puliceren met WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 13:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WordCampNL 2012</title>
		<link>http://wp-boek.nl/datum-wordcampnl-2012-bekend/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/datum-wordcampnl-2012-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 zal er weer een WordCamp worden georganniseerd. Deze keer maar liefst twee dagen, te weten: 24 en 25 maart. De locatie is wederom Seats2Meet in Utrecht.<br /><br />
<a href="/datum-wordcampnl-2012-bekend/">Lees meer over WordCampNL editie 2012....</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/datum-wordcampnl-2012-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is nieuw in WordPress versie 3.1</title>
		<link>http://wp-boek.nl/wat-is-nieuw-in-wordpress-versie-3-1/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/wat-is-nieuw-in-wordpress-versie-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhardt]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwste versie van WordPress is beschikbaar gekomen: versie 3.1. Wat is nieuw in deze grote update en is het de moeite waard om te updaten? Ik bekeek de belangrijkste veranderingen voor je en doe verslag.<br /><br />
<a href="/wat-is-nieuw-in-wordpress-versie-3-1/">Lees meer over WordPress 3.1 en waar je op moet letten bij het installeren....</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/wat-is-nieuw-in-wordpress-versie-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Waarom Emerce voor WordPress kiest</title>
		<link>http://wp-boek.nl/emerce-kiest-wordpress-voor-nieuwe-website/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/emerce-kiest-wordpress-voor-nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[emerce]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[De populaire site Emerce lanceerde recentelijk een nieuwe website. Deze draait volledig op WordPress. Waarom heeft Emerce het content management systeem MMBase ingeruild voor WordPress en hoe is het hele ontwikkeltraject verlopen?

<a href="/emerce-kiest-wordpress-voor-nieuwe-website/">Lees het volledige interview over de ontwikkeling van de nieuwe Emerce-site..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/emerce-kiest-wordpress-voor-nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooie infographic over de kracht van WordPress</title>
		<link>http://wp-boek.nl/mooie-infographic-over-de-kracht-van-wordpress/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/mooie-infographic-over-de-kracht-van-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 06:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Schitterende infographic (informatieve illustratie) die de kracht van WordPress in kaart brengt. 

<a href="/mooie-infographic-over-de-kracht-van-wordpress/">Bekijk de infographic: De kracht van WordPress...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/mooie-infographic-over-de-kracht-van-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP-BOEK.nl op Word CampNL</title>
		<link>http://wp-boek.nl/wp-boek-nl-op-word-campnl/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/wp-boek-nl-op-word-campnl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[WordCampNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Op 06 november 2010 werd voor de tweede keer Word CampNL georganiseerd. Een evenement waar WordPress experts presentaties geven. WP-BOEK.nl was natuurlijk aanwezig en doet verslag. 
<br /><br />
<a href="/wp-boek-nl-op-word-campnl/">Lees verder over WP-BOEK.nl op WordCampNL 2010</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/wp-boek-nl-op-word-campnl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offline WordPress marketing online volgen met QR-codes</title>
		<link>http://wp-boek.nl/het-offline-wordpress-promotieteam-online-volgen-met-qr-codes/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/het-offline-wordpress-promotieteam-online-volgen-met-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 18:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Ter promotie van het boek Succesvol publiceren met WordPress, zijn t-shirts gemaakt met een zogenaamde QR-code. Mensen die een mobiele telefoon hebben en een QR-app kunnen een foto maken, waarna ze direct naar de site gaan. Omdat de link is voorzien van een speciale code, zijn de bezoekers terug te zien in Google Analytics. Hierdoor ontstaat er een brug tussen offline en online.
 <br /><a href="/het-offline-wordpress-promotieteam-online-volgen-met-qr-codes/">Lees verder over offline-uitingen online volgen met QR-codes...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/het-offline-wordpress-promotieteam-online-volgen-met-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke cover spreekt jou aan?</title>
		<link>http://wp-boek.nl/welke-cover-spreekt-jou-aan/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/welke-cover-spreekt-jou-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omslag]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[keuze]]></category>
		<category><![CDATA[omslag]]></category>
		<category><![CDATA[stem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Voor de omslag van het boek Succesvol publiceren met WordPress zijn diverse grafische concepten bedacht. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening over deze verschillende covers. Geef je mening en maak kans op een van de eerste exemplaren van het boek.
 <br /><a href="/welke-cover-spreekt-jou-aan/#definitieve-cover">Update 16-10: en we hebben een winaar. Bekijk direct welke cover het is geworden...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/welke-cover-spreekt-jou-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik samenvattingen en scoor beter in zoekmachines</title>
		<link>http://wp-boek.nl/gebruik-samenvattingen-in-wordpress-en-scoor-beter-in-zoekmachines/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/gebruik-samenvattingen-in-wordpress-en-scoor-beter-in-zoekmachines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[berichten]]></category>
		<category><![CDATA[excerpt]]></category>
		<category><![CDATA[samenvatting]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[In veel gevallen worden berichten op WordPress weblogs volledig op de homepagina getoond. Ook heeft elk getoond bericht een link naar een unieke pagina. Deze krijg je in beeld als je op de titel van het bericht klikt. Werkt dit bij jouw WordPress site ook zo? Dan heb je te maken met duplicate content, wat ongunstig is! Neem in dat geval direct maatregelen om de resultaten in zoekmachines te verbeteren. <br /> <a href="/gebruik-samenvattingen-in-wordpress-en-scoor-beter-in-zoekmachines/">Lees verder over het gebruik van samenvattingen in WordPress...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/gebruik-samenvattingen-in-wordpress-en-scoor-beter-in-zoekmachines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress slim back-uppen met VaultPress</title>
		<link>http://wp-boek.nl/wordpress-slim-back-uppen-met-vaultpress/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/wordpress-slim-back-uppen-met-vaultpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 06:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[back-up]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[vaultpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Een goede back-up is extreem belangrijk voor elke eigenaar van een WordPress site. Dit kun je handmatig doen, maar dat is verre van ideaal. Er zijn diverse plugins beschikbaar waarmee je dit proces (deels) kunt automatiseren. Een nieuwe oplossing voor het maken van back-ups is VaultPress dat later dit jaar op de markt komt. WP-boek.nl beek de bètaversie van VaultPress en doet verslag. <br /> <a href="/wordpress-slim-back-uppen-met-vaultpress/">Lees de volledige test van VaultPress...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/wordpress-slim-back-uppen-met-vaultpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een gallery toevoegen aan WordPress zonder plugin</title>
		<link>http://wp-boek.nl/een-gallery-toevoegen-aan-wordpress-zonder-plugin/</link>
		<comments>http://wp-boek.nl/een-gallery-toevoegen-aan-wordpress-zonder-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogier Mostert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[afbeedlingen]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[geen plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zonder plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-boek.nl/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[WordPress heeft een standaard gallery-functie. Hiermee kanj je vrij eenvoudig meerdere afbeeldingen binnen een bericht of pagina, als overzicht tonen. WordPress toont in dat geval automatisch de afbeeldingen netjes als thumbnails naast elkaar. Wanneer je op een  van de afbeeldingen klikt, krijg je een grotere variant te zien en kan je vrij eenvoudig naar de volgende en de vorige afbeeldingen bladeren door op de bijbehorende links te klikken. <br /> <a href="/een-gallery-toevoegen-aan-wordpress-zonder-plugin/">Lees meer over het toevoegen van een gallery zonder plugin...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp-boek.nl/een-gallery-toevoegen-aan-wordpress-zonder-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

